產品資訊 | |
產品型號 | EX750 |
中文名稱 | 進階AC雙頻無線訊號強波器 |
英文名稱 | 750Mbps Dual Band Wireless AC Range Extender |
硬體規格 | |
擺放方式 | 插座式 |
連接埠 | LAN 埠:1*100BaseTX (Auto MDI/MDIX) |
電源供應器規格 | 輸入 AC 100V~240V |
LED指示燈號 | 電源燈*1、CPU燈號*1、LINK/ACT*1、 5G_EXT *1、2.4G_EXT *1 |
開關/按鈕 | 5G WPS快速連線按鈕 2.4G WPS快速連線按鈕 RST按鈕 電源開關 |
產品尺寸(長 x 寬 x 高) | 60.4 x 107.4 x 43mm |
天線功率(dBi) | 5dBi x 2 |
天線技術 | 2T2R MIMO |
天線類型 | 固定式全向性天線 |
有線網路 | |
有線傳輸速度 | 10/100 Mbps |
無線網路 | |
WLAN調變方案 | BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
天線接收靈敏度 | 2.4G 11b:< -79dBm 11g:< -68dBm 11n:HT20 < -65dBm、HT40 < -61dBm 5G 11a:< -68dBm 11ac:HT20 < -65dBm、HT40 < -61dBm、VHT80 < -51dBm |
無線傳輸功率 (dBm) | 2.4G 11b:18.5~21.5dBm 11g:15.5~18.5dBm 11n:HT20_14.5~17.5dBm;HT40_14.5~17.5dBm. 5G 11a:10~14dBm 11n:HT20_10~14dBm HT40_10~14dBm. 11ac:8~12dBm. |
無線傳輸標準 | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
無線傳輸速度 | 5GHz 11ac:最高433Mbps 2.4GHz 11n:最高300Mbps |
無線加密/安全 | 64/128-bit WEP Encryption WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
無線頻段 | 2.4GHz & 5GHz 同步雙頻 |
功能特色 | |
上網時間管理 | 支援 |
管理軟體 | 繁體中文網頁式管理介面 APP手機設定應用程式 |
系統定時重啟 | 支援 |
其他資訊 | |
使用環境規範 | 工作溫度:0~40℃ 儲存溫度:- 40~70℃ 工作濕度:10 ~ 90% 不凝結 儲存濕度:5 ~ 90% 不凝結 |
保固 | 3年保固,1年內故障換新 |
包裝內容 | EX750 網路線 快速安裝手冊 |
安規認證 | NCC、BSMI |