產品資訊 | |
產品型號 | A1004 |
中文名稱 | AC750 超世代 Giga 路由器 |
英文名稱 | AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router |
硬體規格 | |
晶片廠牌 | MediaTek |
連接埠 | LAN 埠:4*1000BaseTX (Auto MDI/MDIX) WAN 埠:1*1000BaseTX (Auto MDI/MDIX) |
電源供應器規格 | 輸出 DC12V/0.8A 輸入 AC100~240V |
LED指示燈號 | 1 *Power, 1 *CPU, 1 *2.4G, 1 *5G, 1 *WAN, 4 *LAN |
開關/按鈕 | WPS快速連線按鈕 RST按鈕 |
天線功率(dBi) | 5dBi x 3 |
天線技術 | 2T2R MIMO |
天線類型 | 固定式全向性天線 |
有線網路 | |
有線傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps |
無線網路 | |
WLAN調變方案 | BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
天線接收靈敏度 | 11a < -68dBm 11b < -79dBm 11g < -68dBm 11n < -61dBm 11ac < -51dBm |
無線傳輸功率 (dBm) | < 20dBm |
無線傳輸標準 | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
無線傳輸速度 | 5GHz 11ac:最高達433Mbps 2.4GHz 11n:最高達300Mbps |
無線加密/安全 | 64/128-bit WEP Encryption WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
無線頻段 | 2.4GHz & 5GHz 同步雙頻 |
功能特色 | |
MOD專用埠 | 支援 |
VPN Server | VPN Server:5條通道(PPTP) |
上網時間管理 | 支援 |
無線橋接類型 | AP Client、WDS、無線中繼 |
管理軟體 | 繁體中文網頁式管理介面 |
進階功能 | 防火牆 QoS SSID:2.4G 3組 + 5G 3組 DDNS NAT 遠端管理 遠端喚醒 |
其他資訊 | |
使用環境規範 | 工作溫度:0~40℃ 儲存溫度:- 40~70℃ 工作濕度:10 ~ 90% 不凝結 儲存濕度:5 ~ 90% 不凝結 |
保固 | 3年保固,1年內故障換新 |
包裝內容 | A1004 電源供應器 網路線 快速安裝手冊 |
安規認證 | NCC、BSMI |